Ranking Lending / Borrow
Rankings de taxas das principais plataformas de empréstimo DeFi. O primeiro mostra onde o fornecedor de liquidez obtém o melhor rendimento (lending); o segundo, onde o tomador paga a menor taxa de empréstimo (borrow). Atualizado em 20/10/2026 09:01.
▲ indica taxa atual significativamente acima da própria média de 12 meses (possível incentivo temporário).
Onde emprestar fundos (melhor rendimento)
Stablecoins
USDT
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Maple | Ethereum | 5.23% | 4.60% | US$ 737.7 mi |
| Compound ▲ | Ethereum | 4.79% | 2.96% | US$ 15.3 mi |
| Aave ▲ | Ethereum | 4.77% | 2.98% | US$ 62.1 mi |
| Kamino ▲ | Solana | 4.42% | 2.88% | US$ 12.4 mi |
| Fluid | Ethereum | 4.16% | 3.70% | US$ 129.4 mi |
| Jupiter Lend | Solana | 4.01% | 3.24% | US$ 17.2 mi |
| Venus ▲ | BNB Chain | 3.40% | 2.47% | US$ 177.2 mi |
| Spark | Ethereum | 3.40% | 3.04% | US$ 15.9 mi |
| Aave | BSC | 3.08% | 2.43% | US$ 11.1 mi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 2.61% | 2.36% | US$ 60.5 mi |
| JustLend | Tron | 2.29% | 2.13% | US$ 80.8 mi |
USDC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Fluid ▲ | Arbitrum | 6.12% | 4.25% | US$ 59.1 mi |
| Aave ▲ | Base | 6.07% | 3.49% | US$ 18.5 mi |
| Fluid ▲ | Ethereum | 5.96% | 4.26% | US$ 135.9 mi |
| Jupiter Lend ▲ | Solana | 5.83% | 3.63% | US$ 486.2 mi |
| Aave ▲ | Monad | 5.60% | 4.12% | US$ 15.1 mi |
| Compound ▲ | Ethereum | 5.56% | 3.53% | US$ 35.6 mi |
| Maple | Ethereum | 5.19% | 5.07% | US$ 2.8 bi |
| Kamino | Solana | 4.67% | 3.97% | US$ 131.8 mi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 4.42% | 3.79% | US$ 344.7 mi |
| Venus ▲ | BNB Chain | 4.17% | 2.90% | US$ 38.6 mi |
| Aave | Arbitrum | 2.28% | 2.69% | US$ 54.2 mi |
Bitcoin (embrulhado)
WBTC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Fluid | Ethereum | 0.05% | 0.16% | US$ 25.4 mi |
| Aave | OP Mainnet | 0.02% | 0.02% | US$ 14.4 mi |
| Aave | Arbitrum | 0.02% | 0.04% | US$ 238.1 mi |
| Aave | Polygon | 0.01% | 0.01% | US$ 68.3 mi |
| Aave | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 39.9 mi |
| Spark | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 185.6 mi |
| Compound | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 390.3 mi |
| Morpho | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 245.4 mi |
| Compound | Arbitrum | 0.00% | 0.00% | US$ 17.3 mi |
BTCB
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Venus ▲ | BNB Chain | 0.17% | 0.03% | US$ 445.0 mi |
| Kamino | Solana | 0.01% | 0.01% | US$ 58.5 mi |
| JustLend | Tron | 0.01% | 0.01% | US$ 538.2 mi |
| Aave | BSC | 0.00% | 0.02% | US$ 86.3 mi |
Ethereum
WETH
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Aave ▲ | Ethereum | 4.81% | 1.44% | US$ 27.0 mi |
| Aave ▲ | Base | 3.44% | 1.59% | US$ 44.0 mi |
| Fluid | Ethereum | 1.81% | 2.06% | US$ 59.6 mi |
| Compound | Ethereum | 1.47% | 1.90% | US$ 32.2 mi |
| Spark | Ethereum | 1.37% | 1.57% | US$ 331.0 mi |
| Aave | Arbitrum | 0.94% | 1.43% | US$ 29.5 mi |
| Aave | Polygon | 0.41% | 0.47% | US$ 25.4 mi |
| Kamino | Solana | 0.22% | 0.56% | US$ 3.3 mi |
| JustLend | Tron | 0.00% | 0.00% | US$ 1.1 bi |
| Morpho | Base | 0.00% | 0.00% | US$ 193.2 mi |
| Morpho | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 15.9 mi |
Onde tomar empréstimo (menor custo)
Cobertura completa de taxas de empréstimo disponível para Aave e Morpho nesta versão; demais plataformas entram nas próximas fases.
Stablecoins
USDT
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Morpho | Ethereum (isolado) | 2.90% | 2.70% | US$ 60.5 mi |
| Aave | Ethereum | 3.93% | 4.12% | — |
| JustLend | Tron | 4.01% | 3.83% | US$ 222.2 mi |
| Venus | BNB Chain | 5.05% | 4.36% | US$ 177.2 mi |
| Kamino | Solana | 5.95% | 5.10% | US$ 12.4 mi |
USDC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Morpho | Ethereum (isolado) | 4.92% | 4.27% | US$ 344.7 mi |
| Venus | BNB Chain | 5.60% | 7.04% | US$ 38.6 mi |
| Kamino | Solana | 6.10% | 5.65% | US$ 131.8 mi |
| Aave ▲ | Ethereum | 8.45% | 4.69% | — |
Bitcoin (embrulhado)
WBTC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Aave | Ethereum | 0.34% | 0.32% | — |
| Morpho | Ethereum (sem colateral) | 0.00% | — | US$ 18.4 mi |
BTCB
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Kamino ▲ | Solana | 0.28% | 0.18% | US$ 58.5 mi |
| Venus ▲ | BNB Chain | 1.08% | 0.57% | US$ 445.0 mi |
| JustLend | Tron | 2.09% | 2.08% | US$ 538.2 mi |
Ethereum
WETH
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Kamino | Solana | 1.68% | 1.68% | US$ 3.3 mi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 1.83% | 2.05% | US$ 21.5 mi |
| JustLend | Tron | 2.01% | 2.01% | US$ 1.1 bi |
| Aave | Ethereum | 2.22% | 2.91% | — |
Fontes: DeFiLlama e APIs oficiais da Aave e do Morpho. Médias de 12 meses calculadas sobre o histórico das próprias fontes. Monitor atualizado automaticamente a cada 12 horas pelo LaboNews.