Ranking Lending / Borrow
Rankings de taxas das principais plataformas de empréstimo DeFi. O primeiro mostra onde o fornecedor de liquidez obtém o melhor rendimento (lending); o segundo, onde o tomador paga a menor taxa de empréstimo (borrow). Atualizado em 04/09/2026 21:00.
▲ indica taxa atual significativamente acima da própria média de 12 meses (possível incentivo temporário).
Onde emprestar fundos (melhor rendimento)
Stablecoins
USDT
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Fluid ▲ | Ethereum | 5.51% | 3.78% | US$ 132.4 mi |
| Aave ▲ | Ethereum | 5.00% | 2.72% | US$ 71.1 mi |
| Maple | Ethereum | 4.69% | 4.76% | US$ 1.0 bi |
| Morpho ▲ | Ethereum (isolado) | 4.25% | 1.96% | US$ 62.4 mi |
| Jupiter Lend ▲ | Solana | 4.05% | 3.11% | US$ 18.3 mi |
| Spark | Ethereum | 3.78% | 3.06% | US$ 16.8 mi |
| Compound | Ethereum | 2.98% | 3.04% | US$ 32.0 mi |
| Venus | BNB Chain | 2.80% | 2.69% | US$ 193.6 mi |
| JustLend | Tron | 2.16% | 2.11% | US$ 74.9 mi |
| Kamino | Solana | 1.86% | 3.01% | US$ 13.6 mi |
USDC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Kamino ▲ | Solana | 23.59% | 3.97% | US$ 102.2 mi |
| Aave ▲ | Monad | 5.64% | 3.61% | US$ 14.7 mi |
| Aave ▲ | Ethereum | 5.28% | 3.31% | US$ 58.5 mi |
| Jupiter Lend ▲ | Solana | 5.16% | 3.44% | US$ 444.1 mi |
| Maple | Ethereum | 5.03% | 5.29% | US$ 2.7 bi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 4.27% | 3.76% | US$ 335.7 mi |
| Compound | Ethereum | 4.21% | 3.45% | US$ 36.0 mi |
| Fluid | Ethereum | 4.07% | 4.17% | US$ 151.6 mi |
| Aave | Base | 3.84% | 3.68% | US$ 18.0 mi |
| Fluid | Arbitrum | 3.36% | 4.08% | US$ 63.7 mi |
| Aave | Polygon | 2.79% | 2.98% | US$ 12.4 mi |
| Aave | Arbitrum | 2.76% | 2.85% | US$ 28.7 mi |
| Venus | BNB Chain | 2.48% | 2.90% | US$ 44.9 mi |
Bitcoin (embrulhado)
WBTC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Fluid | Ethereum | 0.09% | 0.22% | US$ 24.3 mi |
| Aave | Arbitrum | 0.03% | 0.04% | US$ 214.7 mi |
| Aave | OP Mainnet | 0.02% | 0.02% | US$ 14.4 mi |
| Aave | Polygon | 0.01% | 0.01% | US$ 66.0 mi |
| Aave | Ethereum | 0.00% | 0.01% | US$ 2.6 bi |
| Spark | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 143.1 mi |
| Compound | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 388.0 mi |
| Morpho | Ethereum | 0.00% | 0.00% | US$ 240.1 mi |
| Compound | Arbitrum | 0.00% | 0.00% | US$ 15.9 mi |
BTCB
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Venus ▲ | BNB Chain | 0.17% | 0.03% | US$ 477.3 mi |
| Aave | BSC | 0.02% | 0.02% | US$ 78.5 mi |
| JustLend | Tron | 0.00% | — | US$ 518.6 mi |
| Kamino | Solana | 0.00% | 0.01% | US$ 57.0 mi |
Ethereum
WETH
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Aave ▲ | Ethereum | 5.08% | 1.45% | US$ 24.7 mi |
| Fluid | Ethereum | 1.92% | 2.06% | US$ 102.1 mi |
| Aave | Base | 1.84% | 1.61% | US$ 23.4 mi |
| Spark | Ethereum | 1.56% | 1.57% | US$ 199.0 mi |
| Compound | Ethereum | 1.49% | 1.96% | US$ 31.8 mi |
| Aave | Arbitrum | 0.93% | 1.55% | US$ 31.8 mi |
| Aave | Polygon | 0.28% | 0.49% | US$ 24.3 mi |
| Kamino | Solana | 0.22% | 0.55% | US$ 3.0 mi |
| JustLend | Tron | 0.00% | 0.00% | US$ 1.2 bi |
| Morpho | Base | 0.00% | 0.00% | US$ 184.7 mi |
Onde tomar empréstimo (menor custo)
Cobertura completa de taxas de empréstimo disponível para Aave e Morpho nesta versão; demais plataformas entram nas próximas fases.
Stablecoins
USDT
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| JustLend | Tron | 3.86% | — | US$ 197.2 mi |
| Aave | Ethereum | 3.97% | 3.85% | — |
| Kamino | Solana | 4.02% | 5.46% | US$ 13.6 mi |
| Venus | BNB Chain | 4.58% | 4.68% | US$ 193.6 mi |
| Morpho ▲ | Ethereum (isolado) | 4.61% | 2.28% | US$ 62.4 mi |
USDC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Venus | BNB Chain | 4.31% | 7.04% | US$ 44.9 mi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 4.75% | 4.25% | US$ 335.7 mi |
| Aave ▲ | Ethereum | 7.44% | 4.69% | — |
| Kamino ▲ | Solana | 27.78% | 5.60% | US$ 102.2 mi |
Bitcoin (embrulhado)
WBTC
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Aave | Ethereum | 0.28% | 0.32% | — |
| Morpho | Ethereum (sem colateral) | 0.00% | 0.00% | US$ 32.8 mi |
BTCB
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Kamino | Solana | 0.17% | 0.16% | US$ 57.0 mi |
| Venus ▲ | BNB Chain | 1.09% | 0.57% | US$ 477.3 mi |
| JustLend | Tron | 2.06% | — | US$ 518.6 mi |
Ethereum
WETH
| Plataforma | Rede | Taxa atual | Média 12 meses | TVL |
|---|---|---|---|---|
| Kamino | Solana | 1.37% | 1.60% | US$ 3.0 mi |
| Morpho | Ethereum (isolado) | 1.87% | 1.99% | US$ 29.1 mi |
| JustLend | Tron | 2.01% | — | US$ 1.2 bi |
| Aave | Ethereum | 2.85% | 2.70% | — |
Fontes: DeFiLlama e APIs oficiais da Aave e do Morpho. Médias de 12 meses calculadas sobre o histórico das próprias fontes. Monitor atualizado automaticamente a cada 12 horas pelo LaboNews.